Traffic in February increased 2.6 percent from February 2012, on a capacity increase of 1.3 percent.
Load factor for February 2013 was 82.4 percent, an increase of 1.0 point from February 2012. Our preliminary completion factor was 96.1 percent and its on-time (1) performance was 68.8 percent. Our preliminary passenger revenue per available seat mile (PRASM) for the month of February decreased three percent year over year. For the month of March, PRASM is expected to increase between 7.5% and 8.5% percent year over year.
| JETBLUE AIRWAYS TRAFFIC RESULTS | ||||
|
Feb 2012 |
Feb 2011 |
% Change |
||
| Revenue passenger miles (000) | 2,507,930 | 2,444,972 | 2.6% | |
| Available seat miles (000) | 3,044,046 | 3,004,060 | 1.3% | |
| Load factor | 82.4% | 81.4% | 1.0 pts. | |
| Revenue passengers | 2,166,729 | 2,122,904 | 2.1% | |
| Departures | 20,082 | 20,053 | 0.1% | |
| Average stage length | 1,091 | 1,076 | 1.4% | |
|
Y-T-D 2011 |
Y-T-D 2011 |
% Change |
||
| Revenue passenger miles (000) | 5,296,651 | 4,953,903 | 6.9% | |
| Available seat miles (000) | 6,458,310 | 6,111,714 | 5.7% | |
| Load factor | 82.0% | 81.1% | 0.9 pts. | |
| Revenue passengers | 4,554,420 | 4,287,091 | 6.2% | |
| Departures | 42,627 | 40,706 | 4.7% | |
| Average stage length | 1,090 | 1,076 | 1.3% | |



RSS feed
Leave a Reply